+918037745085
SPECIFICATIONS
STANDARD MATERIAL COMBINATION
P.NO. | DESCRIPTION | MATERIALS | SPECIFICATIONS |
1. | Body | BRONZE | ASTM B62 |
2. | Disc | BRONZE | ASTM B62 |
3. | Hinge | BRONZE | ASTM B62 |
4. | Soft Seat | RUBBER | ----- |
5. | Cover | BRONZE | ASTM B62 |
6. | Nut | H.T. BRASS /BRONZE | DIN EN 12165 CW 721R/ ASTM B62 |
7. | Washer | HT BRASS | DIN EN 1265 CW 721R |
8. | O - Ring | Rubber | ----- |
DIMENSIONAL DATA :
SIZE (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | 49 | 60 | 73 | 88 | 98 | 108 | 128 | 147 | 178 |
D | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
H | 34.5 | 35.5 | 42.5 | 48 | 58 | 69.5 | 75 | 86.5 | 111 |
Øb | 12 | 18 | 23.5 | 29.5 | 37 | 46.5 | 59 | 70.5 | 92.5 |
G | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 21 | 26 |
Item Code Nos. | GM 045 | GM 045 | GM 045 | GM 045 | GM 045 | GM 045 | GM 045 | GM 045 | GM 045 |
TEST PRESSURES :
Nominal Pressure According to Class Designation | Shell Test | Seat Test | Standard No. |
PN-25 | 37.5 Bar | 17.6 Bar | EN 12266 PART 1 |
![]() |
Alliance Tubes Company & Consultant
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |